NFL Projections
22 players
What is KJPI?
| Rank# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE | $10,600 | 19.2 | 1.81 | 84.6 | 8 | |
| 2 | SEA | $9,600 | 15.9 | 1.66 | 74.3 | 7.7 | |
| 3 | NE | $4,600 | 7.3 | 1.59 | 65 | 14.1 | |
| 4 | SEA | $4,800 | 7.7 | 1.6 | 63.4 | 13.2 | |
| 5 | SEA | $10,000 | 17.1 | 1.71 | 63.2 | 6.3 | |
| 6 | NE | $5,400 | 9.5 | 1.76 | 62.5 | 11.6 | |
| 7 | NE | $9,400 | 15.3 | 1.63 | 61.9 | 6.6 | |
| 8 | NE | $4,400 | 7.2 | 1.64 | 60.7 | 13.8 | |
| 9 | SEA | $5,000 | 8.1 | 1.62 | 60.4 | 12.1 | |
| 10 | SEA | $3,400 | 5.8 | 1.71 | 58.6 | 17.2 | |
| 11 | NE | $5,200 | 8.3 | 1.6 | 57.4 | 11 | |
| 12 | SEA | $6,600 | 8.1 | 1.23 | 53 | 8 | |
| 13 | NE | $6,400 | 7.7 | 1.2 | 52.2 | 8.2 | |
| 14 | SEA | $8,400 | 11.2 | 1.33 | 48.3 | 5.7 | |
| 15 | SEA | $3,000 | 4.1 | 1.37 | 44.5 | 14.8 | |
| 16 | SEA | $1,800 | 2.3 | 1.28 | 43 | 23.9 | |
| 17 |
Questionable
questionable
Not Specified
|
NE | $2,800 | 2.8 | 1.0 | 39.2 | 14 |
| 18 | SEA | $3,600 | 3.3 | 0.92 | 38.8 | 10.8 | |
| 19 | NE | $7,200 | 8.4 | 1.17 | 38.8 | 5.4 | |
| 20 |
Questionable
questionable
Not Specified
|
SEA | $7,600 | 7.4 | 0.97 | 36.8 | 4.8 |
| 21 | NE | $4,200 | 3.1 | 0.74 | 26.8 | 6.4 | |
| 22 |
Questionable
questionable
Not Specified
|
NE | $4,000 | 2.5 | 0.62 | 26.1 | 6.5 |
Val is fantasy points per $1,000 of salary, colored against the target for that position and salary tier. KJ/$ is KJPI per $1,000.